Scheepstype
Scheepstype | VBB | RVEN |
---|---|---|
Blazer | 2 | 5 |
Bons | 1 | 2 |
Botter | 64 | 70 |
Edammer Scherpschouw | 1 | 0 |
Lemsteraak | 9 | 35 |
Marker Rondbouw | 2 | 7 |
Pluut | 6 | 5 |
Rondbouw | 1 | 1 |
Schouw | 12 | 14 |
Staverse Jol | 13 | 22 |
Visserman Schouw | 2 | 2 |
Volendammer Kwak | 6 | 7 |
Vollenhovens Bol | 1 | 1 |
Wieringer Aak | 11 | 12 |
Wieringer Skuutje | 2 | 0 |
Zeepunter | 5 | 8 |
Zeeschouw | 6 | 27 |
144 | 218 |
Thuishaven
Thuishaven | Aantal |
---|---|
Almere Haven | 1 |
Hoorn | 7 |
Wormer | 1 |
Spakenburg | 27 |
Enkhuizen | 6 |
Workum | 3 |
Elburg | 12 |
Harderwijk | 14 |
Kampen | 7 |
Den helder | 2 |
Huizen | 4 |
Kolhorn | 1 |
Lemmer | 3 |
Joure | 1 |
Hasselt | 1 |
Oudega SWF | 2 |
Zoutkamp | 1 |
Makkum | 1 |
Urk | 5 |
Utrecht | 1 |
Volendam | 6 |
Edam | 1 |
Vollenhove | 2 |
Fiskersbuorren(Fluessen) | 1 |
Den Oever | 4 |
Langweer | 1 |
Schiedam | 1 |
Zwartsluis | 1 |
Onbekend | 27 |
144 |
Werf
Werf | Aantal |
---|---|
Nijdam uit Van Ewijcksluis | 1 |
Alkmaar - W.F. Stoel | 1 |
Broekerhaven - Siemen Jordens | 2 |
Durgerdam - Klaas Kater | 3 |
Echternerbrug - Bos, JJ | 1 |
Edam - Schoorldam | 1 |
Elburg - Balk | 1 |
Enkhuizen - Heimans | 1 |
Enkhuizen - Vooruit | 2 |
Gaastmeer - Wildschut "De Vlijt" | 3 |
Gorredijk - Gebr. v/d Werf | 1 |
Grafhorst - Peter Huisman | 1 |
Harderwijk - Lourens Oost | 1 |
Harderwijk - J.Oost | 1 |
Harderwijk - Kuijkhoven | 2 |
Harderwijk - Oosting | 3 |
Harderwijk - Van Kuikhoven | 1 |
Harderwijk - Veluvia | 1 |
Hasselt | 1 |
Hasselt - Van Aller | 4 |
Heeg - de Jong | 1 |
Hindeloopen - Wijbrands | 3 |
Hoorn - Gebroeders Kaat | 2 |
Huizen | 2 |
Huizen - Gebr.Schaap | 10 |
Huizen - J.Kok | 11 |
Joure - A. van der Zee | 1 |
Joure - Zee, EH vd | 1 |
Kampen - Schepman | 3 |
Lemmer - Gebr. de Boer | 5 |
Makkum - Alkema | 2 |
Makkum - Amels | 2 |
Makum - Amels | 1 |
Monnickendam - Hakvoort | 1 |
Monnickendam - Kater | 4 |
Monnickendam - ?? | 1 |
Monnickendam - De Rijn | 1 |
Monnickendam - K.C. de Haas | 6 |
Monnickendam - Klaas Kater | 1 |
Monnickendam - Van Goor | 8 |
Monnickendam - W. van Goor | 1 |
Muiden - Pauw | 1 |
Muiden - Schouten | 1 |
Muiden - t Hert | 1 |
Nijkerk - Nieuwboer | 1 |
Papendrecht - Duivendijk | 1 |
Ronduite - Wolter Huisman | 1 |
Schepman - Kampen | 1 |
Spakenburg - Nieuwboer | 4 |
Stavoren - Roosjen | 4 |
Stavoren - Volharding | 1 |
Terhorne - Westerdijk | 2 |
Urk | 1 |
Urk | 1 |
Urk - Metz | 1 |
Vollenhove - Kroese | 1 |
Wanneperveen - Huisman, Peter | 2 |
Wieringermeer - Gebr. Tijsen - kopie WR7 (1937) | 1 |
Workum - Ulbe Zwolsman, De Hoop | 7 |
Onbekend | 13 |
144 |
Bouwjaar
Bouw jaar | Aantal |
---|---|
1851 | 1 |
1870 | 2 |
1875 | 1 |
1878 | 1 |
1879 | 1 |
1880 | 2 |
1881 | 0 |
1883 | 1 |
1885 | 3 |
1886 | 4 |
1889 | 2 |
1890 | 4 |
1892 | 1 |
1894 | 2 |
1895 | 2 |
1896 | 1 |
1898 | 3 |
1899 | 4 |
1900 | 11 |
1901 | 6 |
1902 | 3 |
1903 | 3 |
1904 | 7 |
1905 | 1 |
1906 | 1 |
1907 | 2 |
1908 | 5 |
1909 | 7 |
1910 | 3 |
1911 | 7 |
1912 | 4 |
1913 | 4 |
1914 | 1 |
1915 | 1 |
1916 | 4 |
1917 | 2 |
1918 | 2 |
1919 | 5 |
1923 | 2 |
1924 | 1 |
1933 | 1 |
1934 | 6 |
1935 | 2 |
1936 | 2 |
1937 | 2 |
1938 | 2 |
1939 | 1 |
1947 | 3 |
1948 | 2 |
1949 | 1 |
1986 | 1 |
Onbekend | 4 |
144 |
Bedrijf/Organisatie
Bedrijf/Organisatie | Aantal |
---|---|
St. tot behoud van de Elburger Botters | 10 |
Chartervaart Harderwijk B.V. | 6 |
Bottermuseum Harderwijk | 5 |
St. de Spakenburgse Botter | 5 |
St. tot behoud van Kamper Botters | 5 |
Ver. Behoud de Volendammer Botters | 5 |
St. Huizer Botters | 4 |
Hindelooper Holding | 2 |
St. Behoud Museumhaven Spakenburg | 2 |
St. De Hoornse Schouw | 2 |
St. De Staverse Jol | 2 |
St. Helderse Botters | 2 |
St. tot behoud Spakenburger Botters | 2 |
St. Varend Erfgoed Makkum | 2 |
St. Varende Monumenten | 2 |
Fam. Düdder | 1 |
Tillmann Köhn | 1 |
A. Blok | 1 |
A. van Diermen | 1 |
A.A. Brundel | 1 |
A.A. Hoogstraat | 1 |
A.A.J. Sterk | 1 |
A.J. de Vos | 1 |
A.P.A. van Rijn | 1 |
A.W. Blokker | 1 |
B. Broekhans | 1 |
B. Hobma | 1 |
B. de Graaf | 1 |
BotterSt. Westhaven Urk | 1 |
C.M. Kreulen | 1 |
D.F. Schirm | 1 |
E.J.H Huijsser | 1 |
E.J.H Smit | 1 |
F. Gaarlandt | 1 |
F. Ratelband | 1 |
F. van Siewertz | 1 |
G. den Hartog | 1 |
G. van de Bosch | 1 |
H, van Wijk | 1 |
H. de Roos | 1 |
H.P. Teijken | 1 |
Harry Korpadi | 1 |
J. Deen | 1 |
J. Feil | 1 |
J. Jager & J. ten Hove | 1 |
J. de Graaf | 1 |
J. van Diermen | 1 |
J.B. Scheerder | 1 |
J.F.M. & G.J.M. Sprong | 1 |
J.H. Vink | 1 |
Jacob Witter | 1 |
Jippe Kreuning | 1 |
K. Dommerholt & T. de Bree | 1 |
K. Postma | 1 |
M. Koemans | 1 |
M. Schokking | 1 |
M. Tanis & M. Buijzen | 1 |
M. Tijssen | 1 |
M. Venendaal | 1 |
P. Deetman-De Beer | 1 |
P.N. Knook | 1 |
R. Bergboer | 1 |
R. Hulsbosch | 1 |
R. Oosterhof | 1 |
R. Tjebbes | 1 |
R. Visser | 1 |
R.D. Koelewijn | 1 |
R.H.P. Gerssen | 1 |
S. Visser | 1 |
St. Almeerse botter AM1 | 1 |
St. Behoud Blazer TX33 | 1 |
St. Behoud Botter VD153 | 1 |
St. Behoud historische vissersvloot | 1 |
St. Behoud LE44 | 1 |
St. Behoud Schepen van de Zuyderzee | 1 |
St. Behoud Zuiderzeebotter MK63 | 1 |
St. Bunschoter Botter BU 210 | 1 |
St. de LE50 | 1 |
St. De Oude Haven | 1 |
St. Grafhorster Botter | 1 |
St. Historische werf Edam | 1 |
St. 't Venose Skutien | 1 |
St. tot Behoud v.d. Pluut | 1 |
St. tot behoud van de BU130 | 1 |
St. tot behoud van de BU59 | 1 |
St. tot behoud VD8 | 1 |
St. Urker Botter | 1 |
St. Varen op de ST5 | 1 |
St. Varend Erfgoed Kolhorn | 1 |
St. Varend Erfgoed Spakenburg | 1 |
St. WR60 en WR4 | 1 |
St. Zeilende Visserijschepen | 1 |
St. Zwartsluizer Botter ZS13 | 1 |
Stichting Vissers Erfgoed Spakenburg | 1 |
T. Tekstra | 1 |
T. Muller | 1 |
Ver. Aak WR173 | 1 |
Ver. Elburgh Vuvenzestig | 1 |
W. Kramer | 1 |
W. Vis | 1 |
W.A. de Boerma-Houkema | 1 |
Zeilende Vissersschepen Hoorn | 1 |
Zuiderzeemuseum Bibliotheek | 1 |
144 |
Organisatievorm
Organisatie vorm | Aantal |
---|---|
Stichting | 50 |
Particulier | 82 |
Bedrijf | 6 |
Vereniging | 6 |
Onbekend | 0 |
144 |
Lidmaatschap
Lidmaatschap | Aantal |
---|---|
Lid | 101 |
Aspirant | 40 |
Buitenlid | 0 |
Onbekend | 3 |
144 |
VBB Erfgoed Status
VBB Erfgoed Status | Aantal |
---|---|
Monument | 102 |
Erfgoed | 43 |
Aanverwant | 0 |
Onbekend | 0 |
145 |
VBB Actief
VBB Actief | Aantal |
---|---|
Actief | 145 |
Niet actief | 0 |
145 |
RVEN Registratie
RVEN Registratie | Aantal |
---|---|
In RVEN | 144 |
Geen | 0 |
Onbekend | 0 |
144 |
Behoudsorganisatie
Behoudsorganisatie | Aantal |
---|---|
VBB | 127 |
SSRP | 18 |
SKZ | 0 |
145 |